Swimsuit Size Chart
| Size | US Numeric | ½ Waist (Flat) | ½ Leg Opening (Flat) | Waist Range |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 36.0 cm | 25.2 cm | 28"–30" |
| M | 32 | 38.0 cm | 26.5 cm | 30"–32" |
| L | 34 | 40.0 cm | 27.8 cm | 32"–34" |
| XL | 36 | 42.0 cm | 29.1 cm | 34"–36" |
| XXL | 38 | 44.0 cm | 30.4 cm | 36"–38" |
| 3XL | 40 | 46.0 cm | 31.7 cm | 38"–40" |
| Size | UK Numeric | ½ Waist (Flat) | ½ Leg Opening (Flat) | Waist Range |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 36.0 cm | 25.2 cm | 28"–30" |
| M | 32 | 38.0 cm | 26.5 cm | 30"–32" |
| L | 34 | 40.0 cm | 27.8 cm | 32"–34" |
| XL | 36 | 42.0 cm | 29.1 cm | 34"–36" |
| XXL | 38 | 44.0 cm | 30.4 cm | 36"–38" |
| 3XL | 40 | 46.0 cm | 31.7 cm | 38"–40" |
| Size | EU Numeric | ½ Waist (Flat) | ½ Leg Opening (Flat) | Waist Range |
|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 36.0 cm | 25.2 cm | 71–76 cm |
| M | 46–48 | 38.0 cm | 26.5 cm | 76–81 cm |
| L | 48–50 | 40.0 cm | 27.8 cm | 81–86 cm |
| XL | 52–54 | 42.0 cm | 29.1 cm | 86–91 cm |
| XXL | 56–58 | 44.0 cm | 30.4 cm | 91–97 cm |
| 3XL | 60–62 | 46.0 cm | 31.7 cm | 97–102 cm |








