Tabla de tallas
porque ser sexy es para todos
¿No estás seguro de qué talla elegir? Te tenemos cubierto, h*mo. Aquí tienes el desglose de nuestras piezas que hacen girar cabezas, para que puedas lucirte y presumir (y quizás ligar mientras lo haces).
Camiseta ajustada Next Level
corte ajustado, súper suave, perfecta para lucir esos músculos
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|
| XS | 31–34 | 27 |
| S | 34–37 | 28 |
| M | 38–41 | 29 |
| L | 42–45 | 30 |
| XL | 46–49 | 31 |
| 2XL | 50–53 | 32 |
| 3XL | 54–57 | 33 |
Consejo de ajuste: Esta prenda es ajustada y de talla real. Si la prefieres más holgada, elige una talla más.
Top corto de mujer | AS Colour 4062
corto, bonito y listo para llamar la atención
| Etiqueta de talla | Largo | Ancho |
| XS | 17 ⅜ | 18 ¾ |
| S | 17 ¾ | 19 ¾ |
| M | 18 ¼ | 20 ⅝ |
| L | 18 ¾ | 21 ⅝ |
| XL | 19 ⅛ | 22 ⅝ |
Las medidas del producto pueden variar hasta 2" (5 cm).
Atención: Este es un corte de mujer, por lo que recomendamos pedir al menos 1 talla más para un ajuste unisex más estándar. Por ejemplo, si normalmente usas una camiseta Medium, elige una L o XL en este top corto.
Camiseta sin mangas unisex | Bella + Canvas 3483
fuera el sol, fuera las pistolas: deja que los brazos tengan su momento
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 34–37 | 28 |
| M | 38–41 | 29 |
| L | 42–45 | 30 |
| XL | 46–49 | 31 |
| 2XL | 50–53 | 32 |
Consejo de ajuste: Talla unisex = ajuste más flexible. Elige tu talla habitual o una talla menos para un look más ajustado.
Camiseta sin mangas básica de hombre | Bella + Canvas 3480
corte clásico, perfecta para el gimnasio, la discoteca o literalmente cualquier lugar donde tus brazos merezcan atención
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 34–37 | 28 |
| M | 38–41 | 29 |
| L | 42–45 | 30 |
| XL | 46–49 | 31 |
| 2XL | 50–53 | 32 |
Consejo de ajuste: Talla de hombre estándar con un ajuste relajado. Si estás entre tallas o la quieres ajustada, elige una talla menos.
Gorra clásica de papá | Yupoong 6245CM
porque papá tiene estilo
-
Correa ajustable con hebilla metálica
-
Se adapta a la mayoría de tamaños de cabeza (circunferencia: 19 5/8” a 24 3/8”)
-
Diseño de 6 paneles de perfil bajo y sin estructura
Consejo de ajuste: Talla única que se adapta a la mayoría, incluso si tienes un cerebro XL.
Tallas de suspensorios
hola, h*mo, queremos que nuestros suspensorios te queden como un guante. usa la guía de abajo para encontrar tu talla. pero también, basamos nuestros suspensorios en tallas tradicionales, y te recomendamos que te quedes con tu talla de suspensorio habitual. El equipo de YH usa la talla mediana en todos los demás suspensorios, y también usamos la mediana en los nuestros.
Clave de referencia:
A: Cintura (Medida alrededor de la banda)
B: Profundidad de la cintura
C: Ancho frontal (horizontal en la parte superior de la bolsa)
D: Altura del panel frontal (longitud vertical de la bolsa)
E: Media abertura de la pierna



Tabla de tallas de Reino Unido
| Talla | Cintura (pulgadas/cm) | B (pulgadas/cm) | C (pulgadas/cm) | D (pulgadas/cm) | E (pulgadas/cm) | Referencia Reino Unido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27"/68.6 cm | 2.4"/6.1 cm | 6"/15.2 cm | 7.2"/18.2cm | 11"/27.9cm | Reino Unido 27–28" |
| S | 29"/73.7 cm | 2.4"/6.1 cm | 6.5"/16.5 cm | 7.5"/19cm | 11"/27.9cm | Reino Unido 29–30" |
| M | 30"/76.2 cm | 2.4"/6.1 cm | 6.5"/16.5 cm | 8"/20.3cm | 12"/30.4cm | Reino Unido 31–32" |
| L | 32"/81.3 cm | 2.4"/6.1 cm | 7"/17.7 cm | 9"/22.8cm | 13"/33cm | Reino Unido 33–34" |
| XL | 33"/83.8 cm | 2.4"/6.1 cm | 7"/17.7 cm | 9"/22.8cm | 13"/33cm | Reino Unido 35–36" |
| 2XL | 35"/88.9 cm | 2.4"/6.1 cm | 7.5"/19.1 cm | 9.5"/24cm | 13"/33cm | Reino Unido 37–38" |
Camiseta YH
Tabla de tallas de EE. UU.
| Talla | Pecho | Largo del cuerpo | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 23" | 22" | 8.5" |
| M | 24.5" | 23.25" | 9" |
| L | 26" | 24" | 9.5" |
| XL | 27.5" | 25" | 10" |
| 2XL | 29" | 25.5" | 10" |
| 3XL | 30.5" | 26" | 10" |
Tabla de tallas para el Reino Unido
| Talla de RU | Pecho (pulgadas/cm) | Longitud del cuerpo (pulgadas/cm) | Longitud de la manga (pulgadas/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 (23" / 58.4) | 22" / 55.9 | 8.5" / 21.6 |
| M | 38–40 (24.5" / 62.2) | 23.25" / 59.1 | 9" / 22.9 |
| L | 40–42 (26" / 66.0) | 24" / 61.0 | 9.5" / 24.1 |
| XL | 42–44 (27.5" / 69.8) | 25" / 63.5 | 10" / 25.4 |
| 2XL | 44–46 (29" / 73.7) | 25.5" / 64.8 | 10" / 25.4 |
| 3XL | 46–48 (30.5" / 77.5) | 26" / 66.0 | 10" / 25.4 |
Tabla de tallas en CM
| Talla | Pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58.4 | 55.9 | 21.6 |
| M | 62.2 | 59.1 | 22.9 |
| L | 66.0 | 61.0 | 24.1 |
| XL | 69.8 | 63.5 | 25.4 |
| 2XL | 73.7 | 64.8 | 25.4 |
| 3XL | 77.5 | 66.0 | 25.4 |
YH Boxy Tank Tops
Tabla de tallas de EE. UU.
| Talla | Pecho | Largo del cuerpo | Ancho de hombros |
|---|---|---|---|
| S | 23" | 22.5" | 21.25" |
| M | 24" | 23.5" | 22" |
| L | 25" | 24.5" | 22.75" |
| XL | 26" | 25.5" | 23.5" |
| 2XL | 27" | 26.5" | 24.5" |
| 3XL | 28" | 27.5" | 25.25" |
Tabla de tallas del Reino Unido
| Talla | Pecho (pulgadas/cm) | Largo del cuerpo (pulgadas/cm) | Ancho de hombros (pulgadas/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 23" / 58.5 | 22.5" / 57.5 | 21.25" / 54 |
| M | 24" / 61 | 23.5" / 60 | 22" / 56 |
| L | 25" / 63.5 | 24.5" / 62.5 | 22.75" / 58 |
| XL | 26" / 66 | 25.5" / 65 | 23.5" / 60 |
| 2XL | 27" / 68.5 | 26.5" / 67.5 | 24.5" / 62 |
| 3XL | 28" / 71 | 27.5" / 70 | 25.25" / 64 |
Tangas YH
Tabla de tallas de EE. UU.
| Talla | Cintura |
|---|---|
| S | 25–28" |
| M | 27–30" |
| L | 29–33" |
| XL | 32–35" |
| 2XL | 34–37" |
| 3XL | 36–39" |
Tabla de tallas de EE. UU. (CM)
| Talla | Cintura |
|---|---|
| S | 63–71 cm |
| M | 68–76 cm |
| L | 73–84 cm |
| XL | 81–89 cm |
| 2XL | 86–94 cm |
| 3XL | 91–99 cm |
Tabla de tallas del Reino Unido
| Talla | Cintura |
|---|---|
| S | 25–28" |
| M | 27–30" |
| L | 29–33" |
| XL | 32–35" |
| 2XL | 34–37" |
| 3XL | 36–39" |
¿No estás seguro de cuál es la talla correcta para ti?
Ponte en contacto con nosotros por mensaje directo o correo electrónico; estamos aquí para ayudarte a sentirte sexy y cómodo con tu YES HOMO.














