



Camiseta de malla Bad Boy Department
le sugerimos que se ciña a su talla habitual. El equipo de YH usa una talla mediana en otras camisetas y también una mediana en las nuestras.
Descripción
Para cuando seguir las reglas nunca fue una opción.
"BAD BOY" en el pecho con "DEPARTMENT" debajo, porque no necesitas permiso para ser el problema.
"TRY ME" en la espalda les hace saber que no estás aquí para ser amable.
Terminado con el logo de YH en la parte superior, está hecho para el caos, la atención y para ser la bandera roja a la que no pueden resistirse.
Malla ligera que mantiene las cosas frescas.
Corto y holgado, diseñado para la tentación del vestuario, no para el press de banca del vestuario.
Material: malla 100% poliéster
Sensación: Ligero y transpirable para esa verdadera sensación de día de partido
Detalles: Cuello en V suave que añade comodidad extra sin perder su forma
Tabla de tallas de EE. UU.
| Talla | Pecho | Largo del cuerpo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|
| S | 23" | 22" | 8.5" |
| M | 24.5" | 23.25" | 9" |
| L | 26" | 24" | 9.5" |
| XL | 27.5" | 25" | 10" |
| XXL | 29" | 25.5" | 10" |
| XXXL | 30.5" | 26" | 10" |
Tabla de tallas de Reino Unido
| Talla de RU | Pecho (pulgadas/cm) | Largo del cuerpo (pulgadas/cm) | Largo de la manga (pulgadas/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 (23" / 58.4) | 22" / 55.9 | 8.5" / 21.6 |
| M | 38–40 (24.5" / 62.2) | 23.25" / 59.1 | 9" / 22.9 |
| L | 40–42 (26" / 66.0) | 24" / 61.0 | 9.5" / 24.1 |
| XL | 42–44 (27.5" / 69.8) | 25" / 63.5 | 10" / 25.4 |
| XXL | 44–46 (29" / 73.7) | 25.5" / 64.8 | 10" / 25.4 |
| XXXL | 46–48 (30.5" / 77.5) | 26" / 66.0 | 10" / 25.4 |
Tabla de tallas en cm
| Talla | Pecho (cm) | Largo del cuerpo (cm) | Largo de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58.4 | 55.9 | 21.6 |
| M | 62.2 | 59.1 | 22.9 |
| L | 66.0 | 61.0 | 24.1 |
| XL | 69.8 | 63.5 | 25.4 |
| XXL | 73.7 | 64.8 | 25.4 |
| XXXL | 77.5 | 66.0 | 25.4 |





Siéntete más atractiva.



















